新闻中心
返回

推荐阅读

艺术与传媒学院2017—2018学年国家励志奖学金初选名单公示
发布日期:2018-09-29


序号 学号 姓名 年级专业班级 智育基本分 班级排名 综测分数 班级排名
1 15204510128 王晓娟 15级汉语国际教育 86.05 5 86.13 2
2 15204510115 马冬琳 15级汉语国际教育 84.67 9 84.20 4
3 15205520145 孙景峰 15级网络与新媒体 85.85 10 91.91 1
4 15205520129 梅安安 15级网络与新媒体 87.85 3 81.71 6
5 15205520106 丁皖琳 15级网络与新媒体 87.15 7 81.89 4
6 16209510102 马秀艳 16级汉语国际教育 87.60 5 82.56 5
7 16109470110 陆事颖 16级视觉传播与制作1班 88.29 1 83.17 1
8 16109470209 赵玉 16级视觉传播与制作2班 88.00 2 80.50 1
9 16209580113 王先云 16级视觉传达设计1班 86.35 4 78.21 7
10 16209580210 汤林莉 16级视觉传达设计2班 85.92 2 79.95 2
11 16209520115 周慧颖 16级网络与新媒体 84.02 3 82.01 2
12 16209520112 张咪 16级网络与新媒体 83.33 11 80.32 5
13 16209520104 张梦 16级网络与新媒体 82.03 13 81.32 4
14 17209510115 陶秀 17级汉语国际教育 87.02 7 90.41 3
15 17209510101 汪然 17级汉语国际教育 87.71 4 90.43 2
16 17109470107 刘庆娅 17级视觉传播与制作1班 82.60 3 82.56 1
17 17109470206 刘瑞 17级视觉传播与制作2班 87.63 2 83.28 1
18 17209580120 王媛媛 17级视觉传达1班 83.77 2 84.96 1
19 17209580208 崔凤姣 17级视觉传达2班 80.09 3 77.95 3
20 17209520110 高旻 17级网络与新媒体1班 81.94 10 87.76 1
21 17209520104 汪高菊 17级网络与新媒体1班 85.94 1 82.56 3
22 17209520222 李琪 17级网络与新媒体2班 82.97 9 82.58 2
23 17209520202 孙宁 17级网络与新媒体2班 84.30 5 79.88 5
公示日期:2018.9.29-2018.10.10
如有异议,可以到艺术与传媒学院辅导员办公室反映,也可以通过电话、邮箱的方式反映。
邮箱:349274723@qq.com
电话:18297926875